シリンジ充填機 ARC-55H
方式 | 手動充填方式 |
---|---|
型式 | ARC-55H |
最大処理量 | 55ml × 2本 |
対応シリンジメーカ | 武蔵エンジニアリング、岩下エンジニアリング他、各社シリンジに対応可能。 |
対応シリンジ容量 | 1~4本(ジョイントストッパー使用) |
標準容器 | 300ml専用容器 |
プロセス毎の処理本数 | 1~4本(ジョイントストッパー使用) |
真空ポンプとの接続 | 外径 6mmチューブにてお手持ちの真空ポンプと接続可能(※真空ポンプ別売) |
供給電源 | なし |
本体外形寸法 | W240×D200×H650(mm) |
本体質量 | 約 6.7 Kg |
付属品 | 取扱説明書1部、真空パッド1個、プラグ3個、 逆止弁付キャップ(3・10ml 兼用・5ml 用)各4個、 逆止弁付キャップ(20~55ml 用)各2個、 連結シャフト1個、ピストン(3・10ml 兼用・5ml 用)2個、 ピストン(20~55ml 用)2個、 洗浄容器セット(容器、蓋、Oリング)2セット、 撹拌容器セット(容器、内蓋、外蓋)2セット、 L型六角レンチ(M5用)1個 |
お客さま相談室 0120-660-318 9:30~12:00/13:00~17:00(土日祝休)
記載内容の無断転載は固くお断りします。
無料資料ダウンロードのご案内
最先端材料の開発・製造に革新をもたらす、
あわとり練太郎/充填機の詳細な資料をご用意いたしました。
稟議の際などにぜひ、ご活用ください。
製品情報
製品仕様・用途から探す