自転・超音波ナノ分散機
分散ナノ太郎 PR-1
方式 | デュアルソニック方式 |
---|---|
型式 | PR-1 |
超音波 | 発振出力:最大70w×2振動子(側面、底面) 周波数:40kHz |
自転速度 | 最大600rpm (0rpmおよび80~600rpmの範囲で設定可) |
運転時間設定範囲 | 00時間00分00秒~02時間00分00秒 (合計運転時間最大2時間、1秒単位で設定可) |
標準容器 | 内容積5ml 試験管型バイアル瓶 |
最大処理容量 | 試験管型バイアル瓶:5ml SUS容器(オプション):150ml |
本体外形寸法 | H400×W450×D380(mm) |
本体質量 | 約25kg |
供給電源 | 単相AC85V~265V(47Hz~63Hz) |
付属品 | 取扱い説明書 1部、 5mlバイアル瓶(瓶+蓋=1セット)、 電源ケーブル 1本 |
お客さま相談室 0120-660-318 9:30~12:00/13:00~17:00(土日祝休)
記載内容の無断転載は固くお断りします。
無料資料ダウンロードのご案内
最先端材料の開発・製造に革新をもたらす、
分散ナノ太郎の詳細な資料をご用意いたしました。
稟議の際などにぜひ、ご活用ください。
製品情報
製品仕様・用途から探す